品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港口 | 价格属性 | 备注 | 单位 |
乌克兰精粉 | 66% | 52.9 | 72 | - | ODESSA | 干基不含税 | 6%H2O | 美元/干吨 |
乌克兰精粉 | 65% | 51.9 | 71 | - | ODESSA | 干基不含税 | 6%H2O,S0.2 | 美元/干吨 |
乌克兰球团 | 63% | 65.8 | 84.4 | - | ODESSA | 干基不含税 | 3%H2O |
美元/干吨 |
品名 | 品位 | FOB | CFR | 涨跌 | 装货港口 | 价格属性 | 备注 | 单位 |
乌克兰精粉 | 66% | 52.9 | 72 | - | ODESSA | 干基不含税 | 6%H2O | 美元/干吨 |
乌克兰精粉 | 65% | 51.9 | 71 | - | ODESSA | 干基不含税 | 6%H2O,S0.2 | 美元/干吨 |
乌克兰球团 | 63% | 65.8 | 84.4 | - | ODESSA | 干基不含税 | 3%H2O |
美元/干吨 |