城市 | 钢厂 | 品名 | 品位 | 价格 | 单位 | 价格属性 | 付款方式 | 备注 |
河北 | 邯钢 | 铁精粉 | 66.0% | 805 | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 邯邢局采 |
河北 | 邢钢 | 铁精粉 | 66.0% | 815 | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 邯邢局采 |
河北 | 邢台德龙 | 铁精粉 | 64.0% | - | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - |
河北 | 邢台德龙 | 铁精粉 | 65.0% | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | - |
河北 | 文丰 | 铁精粉 | 64.0% | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | - |
河北 | 文丰 | 铁精粉 | 65.0% | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | - |
河北 | 新兴铸管 | 铁精粉 | 66.0% | 805 | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 邯邢局采 |
河北 | 天铁 | 铁精粉 | 66.0% | 686 | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 停采 |
河北 | 普阳 | 铁精粉 | 64.0% | 890 | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | - |
河北 | 普阳 | 铁精粉 | 65.0% | 910 | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 山东采 |
河北 | 普阳 | 铁精粉 | 66.0% | 920 | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | - |
河北 | 河北新金 | 铁精粉 | 64.0% | - | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | - |
河北 | 河北新金 | 铁精粉 | 65.0% | 900 | 元/吨 | 干基含税 | 现汇 | - |
河北 | 明芳 | 铁精粉 | 64.0% | 855 | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采 |
河北 | 明芳 | 铁精粉 | 65.0% | 889 | 元/吨 | 干基含税 | 承兑 | 停采 |
河北 | 明芳 | 铁精粉 | 66.0% | 842 | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 停采 |
河北 | 元宝山 | 铁精粉 | 66.0% | 766 | 元/吨 | 干基不含税 | 承兑 | 邯邢局采 |
2020年3月16日河北南部地区钢厂铁精粉采购价格
2020-03-16 16:17 浏览:517